
| Career Totals (1975 - present) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starts | Championships | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
| 238 | 0 | 15 | 44 | 67 | -1.0 | 24.3 | 1,758,724 |
| Year | Rank | Points | Starts | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 29 | 1844 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33.7 | 594,152 |
| 2007 | 51 | 829 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 40.6 | 381,861 |
| 2006 | 95 | 194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 41.5 | 91,551 |
| 2004 | 117 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 37.0 | 28,435 |
| 2003 | 53 | 727 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 36.1 | 182,970 |
| 1999 | 94 | 134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 10.0 | 10,050 |
| 1998 | 111 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 32.0 | 11,025 |
| 1997 | 115 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 29.3 | 13,415 |
| 1995 | 45 | 715 | 7 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | 20.8 | 34,880 |
| 1994 | 45 | 780 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 22.0 | 33,555 |
| 1993 | 106 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 25.0 | 2,345 |
| 1992 | 37 | 1103 | 11 | 0 | 2 | 4 | 16.2 | 21.7 | 47,169 |
| 1991 | 32 | 1298 | 16 | 0 | 1 | 3 | 13.3 | 27.6 | 37,857 |
| 1990 | 34 | 1171 | 12 | 0 | 3 | 4 | 19.6 | 22.7 | 26,890 |
| 1989 | 52 | 478 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 24.7 | 11,027 |
| 1988 | 24 | 1646 | 17 | 1 | 3 | 6 | 16.7 | 20.8 | 35,454 |
| 1987 | 24 | 1689 | 14 | 3 | 6 | 8 | 13.4 | 15.2 | 61,860 |
| 1986 | 24 | 1640 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 17.5 | 58,380 |
| 1985 | 27 | 1068 | 11 | 0 | 2 | 3 | 16.3 | 22.4 | 21,953 |
| 1984 | 22 | 1630 | 15 | 3 | 4 | 6 | 9.1 | 15.8 | 38,435 |
| 1983 | 18 | 2512 | 18 | 2 | 9 | 13 | 2.0 | 10.2 | 33,160 |
| 1982 | 11 | 1692 | 12 | 2 | 8 | 8 | -1.0 | 10.1 | 2,300 |
