
| Career Totals (1975 - present) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starts | Championships | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
| 330 | 0 | 4 | 21 | 61 | 23.1 | 19.7 | 5,550,411 |
| Year | Rank | Points | Starts | Wins | Top5 | Top10 | Avg. Start | Avg. Finish | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 8 | 4128 | 35 | 0 | 1 | 8 | 20.3 | 15.4 | 1,015,510 |
| 2007 | 11 | 3396 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 22.6 | 963,570 |
| 2006 | 24 | 2479 | 23 | 0 | 2 | 3 | 25.1 | 18.9 | 682,933 |
| 2005 | 40 | 1255 | 12 | 0 | 1 | 3 | 27.6 | 20.0 | 274,166 |
| 2004 | 17 | 3461 | 34 | 1 | 1 | 4 | 26.1 | 21.0 | 888,620 |
| 2003 | 13 | 3489 | 32 | 0 | 1 | 3 | 21.5 | 18.1 | 643,850 |
| 2002 | 37 | 1506 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 25.0 | 238,745 |
| 2001 | 50 | 663 | 8 | 0 | 0 | 1 | 30.3 | 26.7 | 114,895 |
| 2000 | 59 | 602 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 29.2 | 80,810 |
| 1999 | 132 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 41.0 | 8,385 |
| 1998 | 56 | 569 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29.0 | 22.8 | 55,829 |
| 1997 | 58 | 453 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 29.1 | 43,855 |
| 1996 | 26 | 1664 | 17 | 0 | 2 | 5 | 22.5 | 22.1 | 80,760 |
| 1995 | 20 | 2295 | 19 | 0 | 4 | 9 | 13.1 | 15.1 | 138,621 |
| 1994 | 19 | 2679 | 22 | 3 | 6 | 9 | 15.9 | 15.2 | 145,765 |
| 1993 | 12 | 3218 | 28 | 0 | 1 | 9 | 20.5 | 16.4 | 117,223 |
| 1992 | 22 | 1749 | 17 | 0 | 1 | 3 | 21.8 | 20.3 | 39,979 |
| 1991 | 38 | 907 | 9 | 0 | 1 | 2 | 18.4 | 21.3 | 15,445 |
| 1990 | 79 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 6.0 | 1,450 |
